Le vélo électrique FASTER modèle KS-C est muni d’une batterie lithium-ion de marque Samsung (48 Volts / 16 Ampères), lesquelles batteries sont renommées pour leurs qualités de fabrication en plus de leur durabilité. Ainsi, celle-ci permettra d’obtenir une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 90 km par charge en fonction des conditions routières rencontrées et du poids de son utilisateur.
La bicyclette à assistance électrique KS-C, comme nos autres modèles de la marque FASTER, est équipée d’une lumière LED à l’avant ainsi qu’une lumière à frein à l’arrière.
Vous désirez acquérir cette bicyclette électrique? Vous pouvez soit venir nous rendre visite à notre magasin de Montréal, ou alors passez commande à partir de notre site Web et obtenez votre véhicule directement à votre domicile grâce au service de livraison que nous proposons.
Kolo Scooter offre maintenant sous certaines conditions une garantie pouvant aller jusqu’à 10 ans sur la bicyclette électrique, et jusqu’à 4 ans sur sa batterie au lithium. Pour en apprendre davantage sur ses conditions, rendez-vous à la section concernée de notre foire aux questions.
| SPÉCIFICATIONS | |
|---|---|
Moteur | 500 Watts / Peak 1 000 Watts (Puissance de pointe) |
| Vitesse maximum | 32 km/h |
Batterie | 48 Volts / 16Ah – Lithium-ion (Marque Samsung) |
| Batterie amovible | Oui |
| Temps de recharge | Environ 5 à 6 heures |
| Batterie – Durée de vie | +/-1000 recharges |
| Autonomie par charge | Jusqu’à 90 km (Peut varier selon les conditions routières et le poids de l’utilisateur) |
| Charge maximale supportée | 280 lbs / 127 kg |
| Dimensions | 71" x 26" x 43" / 181cm x 66cm x 110cm |
| Poids net (Incluant la batterie) | 55 lbs / 25 kg |
| Chassie | 20" tube siège |
| Dimensions des pneus | 26" x 2.0" |
| Système de freinage | Frein à disque aux deux roues |
| Suspension | SR Suntour 6" (15.2cm) |
| Dérailleur | De marque Shimano Torney à 7 vitesses |
| Assistance du moteur | 5 niveaux |
| Tableau de bord | Affichage numérique: Niveau de charge de la batterie / Vitesse / Odomètre / Consommation d’énergie en temps réel |
| Éclairage | Lumière de type LED |
| Lumière à frein | Oui |
| Interrupteur avec clé de démarrage | Non |
| Particularité(s) supplémentaire(s) | Garde-boue avant et arrière / Guidon ajustable |
| Couleur(s) disponible(s) | Noir / Rouge |






